1
|
Suma wpłat w ostatnim miesiącu: 67 750,30 zł
|
Województwo | Suma wpłat | ||
---|---|---|---|
dolnośląskie | - zł | ||
kujawsko-pomorskie | 900,00 zł | ||
lubelskie | 2 850,00 zł | ||
lubuskie | - zł | ||
łódzkie | 3 410,00 zł | ||
małopolskie | 3 500,00 zł | ||
mazowieckie | 2 650,00 zł | ||
opolskie | - zł | ||
podkarpackie | 9 110,00 zł | ||
podlaskie | 150,00 zł | ||
pomorskie | - zł | ||
śląskie | - zł | ||
świętokrzyskie | 200,00 zł | ||
warmińsko-mazurskie | 602,30 zł | ||
wielkopolskie | 4 750,00 zł | ||
zachodniopomorskie | 338,00 zł | ||
wpłaty na konto ogólne | 39 290,00 zł |
![]()
Do poprawnego działania portalu konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScriptu. Włącz obsługę JavaScriptu i odśwież stronę.
Trwa ładowanie
![]() |