1
|
Suma wszystkich wpłat: 4 987 768,67 zł
|
Województwo | Suma wpłat | ||
---|---|---|---|
dolnośląskie | 19 932,96 zł | ||
kujawsko-pomorskie | 64 733,76 zł | ||
lubelskie | 102 659,19 zł | ||
lubuskie | 2 604,05 zł | ||
łódzkie | 97 294,77 zł | ||
małopolskie | 211 386,59 zł | ||
mazowieckie | 178 636,52 zł | ||
opolskie | 147,05 zł | ||
podkarpackie | 332 133,89 zł | ||
podlaskie | 49 272,99 zł | ||
pomorskie | 25 023,15 zł | ||
śląskie | 49 474,46 zł | ||
świętokrzyskie | 139 132,86 zł | ||
warmińsko-mazurskie | 204 666,67 zł | ||
wielkopolskie | 131 994,33 zł | ||
zachodniopomorskie | 22 704,96 zł | ||
wpłaty na konto ogólne | 3 355 970,47 zł |
![]()
Do poprawnego działania portalu konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScriptu. Włącz obsługę JavaScriptu i odśwież stronę.
Trwa ładowanie
![]() |