1
|
Suma wszystkich wpłat: 4 925 308,59 zł
|
Województwo | Suma wpłat | ||
---|---|---|---|
dolnośląskie | 19 132,96 zł | ||
kujawsko-pomorskie | 64 403,76 zł | ||
lubelskie | 100 367,19 zł | ||
lubuskie | 2 604,05 zł | ||
łódzkie | 96 034,77 zł | ||
małopolskie | 209 236,59 zł | ||
mazowieckie | 178 486,52 zł | ||
opolskie | 147,05 zł | ||
podkarpackie | 326 888,89 zł | ||
podlaskie | 41 505,99 zł | ||
pomorskie | 25 023,15 zł | ||
śląskie | 49 474,46 zł | ||
świętokrzyskie | 138 051,22 zł | ||
warmińsko-mazurskie | 203 666,67 zł | ||
wielkopolskie | 126 318,03 zł | ||
zachodniopomorskie | 22 404,96 zł | ||
wpłaty na konto ogólne | 3 321 562,33 zł |
![]()
Do poprawnego działania portalu konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScriptu. Włącz obsługę JavaScriptu i odśwież stronę.
Trwa ładowanie
![]() |